Reminders
EPC expiry
Medium | Level | When sent or shown |
---|---|---|
Amber | Exactly 7 days before | |
Amber | Exactly 14 days before | |
Amber | Exactly 30 days before |
Empty units
Medium | Level | When sent or shown |
---|---|---|
Web | Amber | Less than 4 weeks before |
Mortgage fixed rate expiry
Medium | Level | When sent or shown |
---|---|---|
Amber | Exactly 30 days before | |
Amber | Exactly 60 days before | |
Amber | Exactly 90 days before | |
Web | Red | Less than 0 days before |
Web | Amber | Between 0 months before and 2 months before |
Rent due soon
Medium | Level | When sent or shown |
---|---|---|
Web | Amber | Less than or equal to 4 days before |
Rent overdue
Medium | Level | When sent or shown |
---|---|---|
Amber | Between 10 days after and 7 days after | |
Web | Red | Less than or equal to 0 days before |
Rent review
Medium | Level | When sent or shown |
---|---|---|
Amber | Exactly 2 months before | |
Web | Amber | Less than or equal to 2 months before |
Right to rent expiry
Medium | Level | When sent or shown |
---|---|---|
Web | Red | Less than 0 days before |
Web | Amber | Between 0 months before and 1 months before |
Safety certificate expiry
Medium | Level | When sent or shown |
---|---|---|
Amber | Exactly 6 months before (hmo only) | |
Amber | Exactly 3 months before (hmo only) | |
Amber | Exactly 1 months before (hmo only) | |
Amber | Exactly 14 days before (hmo only) | |
Amber | Exactly 7 days before (hmo only) | |
Amber | Exactly 6 months before (hmo additional licence only) | |
Amber | Exactly 3 months before (hmo additional licence only) | |
Amber | Exactly 1 months before (hmo additional licence only) | |
Amber | Exactly 14 days before (hmo additional licence only) | |
Amber | Exactly 7 days before (hmo additional licence only) | |
Amber | Exactly 3 months before (selective licence only) | |
Amber | Exactly 2 months before (selective licence only) | |
Amber | Exactly 1 months before (selective licence only) | |
Amber | Exactly 7 days before | |
Amber | Exactly 14 days before | |
Amber | Exactly 30 days before | |
SMS | Amber | Exactly 7 days before (gas only) |
SMS | Amber | Exactly 14 days before (gas only) |
SMS | Amber | Exactly 30 days before (gas only) |
SMS | Amber | Exactly 7 days before (elec only) |
SMS | Amber | Exactly 14 days before (elec only) |
SMS | Amber | Exactly 30 days before (elec only) |
Web | Red | Less than 0 days before |
Web | Amber | Between 0 days before and 21 days before |
Tenancy end
Medium | Level | When sent or shown |
---|---|---|
Amber | Exactly 60 days before | |
Amber | Exactly 30 days before | |
Amber | Exactly 14 days before | |
Web | Red | Between 0 months before and 1 months before |
Web | Amber | Between 1 months before and 2 months before |
Tenant viewing
Medium | Level | When sent or shown |
---|---|---|
Amber | Exactly 1 days before |
Ticket appointment
Medium | Level | When sent or shown |
---|---|---|
Amber | Exactly 1 days before |
Ticket reminder
Medium | Level | When sent or shown |
---|---|---|
Amber | Between 56 days after and 0 days before | |
Web | Red | Less than or equal to 0 days before |